6 Vehicles Matching:
2011 Nissan Versa

Stock Number: | 15564 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 86340 |
Transmission: | Automatic, 4-Spd w/Overdrive |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-Cyl, 1.8 Liter |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 3N1BC1AP3BL454558 |
View Details
Price :
$6,999
Plus Sales Tax
2011 Honda Pilot

Stock Number: | 17171 |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 131787 |
Transmission: | Automatic, 5-Spd w/Overdrive |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | V6, VTEC, 3.5 Liter |
Exterior Color: | Charcoal |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 5FNYF3H48BB010290 |
View Details
Price :
$13,900
Plus Sales Tax
2011 Honda CR-V

Stock Number: | 17345 |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 93183 |
Transmission: | Automatic, 5-Spd w/Overdrive |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4-Cyl, VTEC, 2.4 Liter |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 5J6RE3H40BL046375 |
View Details
Price :
$11,999
Plus Sales Tax
2011 Nissan Murano

Stock Number: | 17391 |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 115061 |
Transmission: | Automatic, CVT |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | V6, 3.5 Liter |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Tan |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | JN8AZ1MU6BW056896 |
View Details
Price :
$11,299
Plus Sales Tax
2011 Chevrolet Impala

Stock Number: | 18130 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 50320 |
Transmission: | Automatic, 4-Spd w/Overdrive |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | V6, Flex Fuel, 3.5 Liter |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Dark Gray |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 2G1WF5EK2B1291696 |
View Details
Price :
$9,699
Plus Sales Tax
2011 GMC Terrain

Stock Number: | 1870 |
Body Style: | SUV |
Mileage: | 76312 |
Transmission: | Automatic, 6-Spd w/Overdrive |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | V6, Flex Fuel, 3.0 Liter |
Exterior Color: | Burgundy |
Interior Color: | No Color |
MPG: | City / Highway |
VIN Number: | 2CTFLSE55B6414066 |
View Details
Price :
$13,999
Plus Sales Tax
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |